Ниже представлены тарифы на нанесение логотипов и других рекламных элементов на сувенирную продукцию в зависимости от метода нанесения.
Ультрафиолетовая печать на сувенирах
(полноцветная печать на ручках, павербанках, термокружках и т.д.)
| УФ печать на нециллиндрических изделиях | ||||||||||
| 1 | 2-3 | 4-10 | 11-19 | 20-29 | 30-49 | 50-99 | 100-199 | 200-499 | 500-999 | |
| Ручка (до 5 см в длину) | 540 | 270 | 144 | 72 | 44 | 29 | 23 | 17 | 12 | 8 |
| Ручка (до 10 см в длину) | 540 | 270 | 144 | 72 | 44 | 29 | 23 | 21 | 19 | 16 |
| Брелок (до 2*2 см) | 540 | 270 | 144 | 80 | 48 | 32 | 26 | 23 | 21 | 18 |
| Попсокет (до 3*3 см), флеш-карта | 540 | 270 | 144 | 88 | 53 | 35 | 29 | 26 | 23 | 19 |
| Павербанк (до 5*5 см) | 630 | 324 | 180 | 110 | 66 | 44 | 40 | 37 | 36 | 32 |
| Павербанк (до 6*8 см) | 630 | 324 | 180 | 131 | 80 | 53 | 48 | 45 | 43 | 39 |
| Блокнот (до 10*10 см) | 630 | 324 | 180 | 158 | 96 | 64 | 58 | 54 | 51 | 47 |
| Блокнот (до 10*18 см) | 720 | 360 | 270 | 197 | 120 | 80 | 72 | 68 | 64 | 58 |
| Блокнот (до 21*29 см) | 810 | 450 | 360 | 263 | 159 | 106 | 97 | 90 | 85 | 78 |
| Термос (до 3*3 см) | 630 | 324 | 180 | 131 | 80 | 53 | 48 | 45 | 43 | 39 |
|
Термос (до 3*15 см, не больше 3 см по горизонтали) |
630 | 324 | 180 | 158 | 96 | 64 | 58 | 54 | 51 | 47 |
| УФ печать на циллиндрических изделиях | ||||||||||
| Термос (до 5*5 см) | 490 | 250 | 140 | 98 | 89 | 80 | 77 | 68 | 61 | 49 |
| Термос (до 5*7 см) | 600 | 300 | 168 | 118 | 107 | 96 | 92 | 82 | 73 | 59 |
Все цены в грн без ПДВ
Виполнение заказа до 3 раб.дней +30%
Остаточный просчет может быть изменен после предоставления макета.
Лазерная гравировка сувениров
| 1 | 2-3 | 4-10 | 11-19 | 20-29 | 30-49 | 50-99 | 100-199 | 200-499 | 500-999 | |
| Ручки | 540 | 270 | 150 | 122 | 73 | 18 | 15 | 14 | 13 | 11 |
| Ручки Soft Touch | 540 | 270 | 150 | 122 | 73 | 23 | 19 | 17 | 15 | 13 |
| Ручки Soft Touch с натиранием | 540 | 270 | 150 | 122 | 73 | 28 | 24 | 22 | 20 | 17 |
| Флешка / Брелок / Попсокет | 540 | 270 | 150 | 122 | 73 | 25 | 20 | 18 | 16 | 14 |
| Визитница/ Зажигалка | 540 | 270 | 150 | 122 | 73 | 27 | 23 | 21 | 18 | 14 |
| Павербанк / Фляга (до 9 см2) | 810 | 405 | 180 | 122 | 73 | 49 | 46 | 43 | 41 | 37 |
| Термос / Термокружка / Стакан (до 9 см, 2-3 см по гориз.) | 810 | 405 | 180 | 122 | 73 | 49 | 43 | 38 | 35 | 32 |
|
Термос / Термокружка/Стакан по кругу (0-25 см2) 5*5 см |
900 | 435 | 189 | 156 | 102 | 73 | 70 | 62 | 55 | 44 |
|
Термос / Термокружка/Стакан по кругу горизонтально (25-60 см2) * за см2 |
- | - | - | - | - | *2,9 | *2,8 | *2,5 | *2,2 |
*1,8 |
Гравировка по дереву от 0,4 грн/см2 (цена зависит от размера и глубины)
Гравировка по стеклу от 0,8 грн/см2 (цена зависит от размера)
Печать на товарах, приобретенных вне нашей компании + 30%
Минимальный заказ 540 грн.
Наценка за срочность 50%
Файлы принимаются в векторе (.cdr, .eps, .ai)
При нанесении различных надписей на продукцию (например, фамилии) наценка 50%
Шелкотрафарет на сувенирах
(чашки, термокружки, павербанки, блокноты и т.д.)
| Тираж / Кольоровість | min | 50 | 100 | 200 | 500 | 1000 | 5000 | |
| 1 | Без обжига | 2346,00 | 46,92 | 33,66 | 31,11 | 29,58 | 28,05 | 26,52 |
| С обжигом | 2652,00 | 53,04 | 36,21 | 33,66 | 33,15 | 31,62 | 30,09 | |
| 2 | Без обжига | 3264,00 | 65,28 | 53,04 | 51,00 | 49,47 | 47,94 | 46,41 |
| С обжигом | 3672,00 | 73,44 | 56,10 | 54,06 | 52,02 | 51,00 | 49,47 | |
| 3 | Без обжига | 4233,00 | 84,66 | 71,40 | 69,36 | 68,34 | 67,32 | 64,77 |
| С обжигом | 4590,00 | 91,80 | 74,97 | 73,44 | 71,40 | 70,89 | 68,85 | |
| 4 | Без обжига | 5202,00 | 104,04 | 91,80 | 88,74 | 87,72 | 86,70 | 85,17 |
| С обжигом | 5559,00 | 111,18 | 95,37 | 91,80 | 91,29 | 90,27 | 88,74 |
* Обжигу поддаются изделия из керамики, стекла, металла и других.
Все цены указаны в гривнах с НДС
Печать по темным поверхностям +1 цвет
Праймер + 4,00 грн за ед.
Вакуумная упаковка + 6,00 грн за ед.
Максимальный размер нанесения 105 х 148 мм
Выполнение печати до 5-ти раб.дней +50% к цене
Печать на товарах, приобретенных не в нашей компании + 30%
Окончательный просчет нанесения производится после предоставления макета
Тампопечать
(печать на ручках, флешках, брелоках и т.д.)
| Тираж / Цветность | min | 100 | 200 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | 10000 |
|
1 |
1581,00 | 15,81 | 11,22 | 7,65 | 4,59 | 3,57 | 3,37 | 2,04 | 1,73 |
|
2 |
2601,00 | 26,01 | 19,89 | 10,20 | 7,34 | 5,10 | 3,98 | 3,57 | 3,06 |
| 3 | 3876,00 | 38,76 | 32,64 | 16,32 | 11,22 | 8,47 | 6,73 | 5,20 | 4,79 |
| 4 | 5202,00 | 52,02 | 38,76 | 20,91 | 14,28 | 10,71 | 8,67 | 6,63 | 6,02 |
Все цены указаны в гривнах с НДС
Печать по темным и цветным поверхностях + 50%
Печать на метале + 20%
Смена цвета на тираже +408 грн/ без распаковки-упаковки
Поворот клипа +0,36 грн. за ед.
Праймер + 3,60 грн за ед.
Максимальный размер нанесения 30 х 50 мм
Выполнение печати до 5-ти раб.дней +50% за срочность
Печать на товарах, приобретенных не в нашей компании + 30%
Окончательный просчет производится после предоставления макета
Полноцветная цифровая печать на текстиле
(печать фотографий, изображений на футболках, регланах и т.д.)
| Печать на светлых тканях без использования белого | |||||
| А6 (100х150мм) | А5 (150х200мм) | А4 (200х300мм) | А3 (300х400мм) | А3+ (400х500 мм) | |
| Минимальная стоимость | |||||
| 1-2 | 280 | 350 | 420 | 560 | 700 |
| 3-5 | 420 | 525 | 630 | 840 | 1050 |
| Поштучно | |||||
| 6-10 | 67 | 71 | 85 | 104 | 116 |
| 11-20 | 60 | 64 | 78 | 97 | 109 |
| 21-50 | 56 | 60 | 74 | 91 | 105 |
| 51-100 | 55 | 59 | 73 | 90 | 104 |
Все цены с НДС
Цены на печать от 100 шт рассчитываются отдельно, в зависимости от макета и площади запечатки.
Срок выполнения до 100 шт - до 5 раб.
100-300 шт - 5-7 раб.дней
Цены предварительные, с запечаткой до 50%. Точная стоимость печати предоставляется после макета.
| Печать на темных тканях с использованием белого | |||||
| А6 (100х150мм) | А5 (150х200мм) | А4 (200х300мм) | А3 (300х400мм) | А3+ (400х500 мм) | |
| Минимальная стоимость | |||||
| 1-2 | 420 | 560 | 700 | 980 | 1120 |
| 3-5 | 630 | 840 | 1050 | 1470 | 1680 |
| Поштучно | |||||
| 6-10 | 70 | 94 | 135 | 196 | 234 |
| 11-20 | 65 | 89 | 130 | 191 | 229 |
| 21-50 | 62 | 86 | 127 | 188 | 226 |
| 51-100 | 61 | 85 | 126 | 187 | 225 |
Все цены с НДС
Цены на печать от 100 шт рассчитываются отдельно, в зависимости от макета и площади запечатки.
Срок выполнения до 100 шт - до 5 раб.
100-300 шт - 5-7 раб.дней
Цены предварительные, с запечаткой до 50%. Точная стоимость печати предоставляется после макета.
DTF Печать
(полноцветное нанесение изображения на футболках, регланах, худи..)
| Тираж, шт. | Площадь напечатанного изображания | |||
| А6 | А5 | А4 | А3 | |
| От 11 | 57,4 | 78,4 | 113,4 | 219,8 |
| От 25 | 43,4 | 64,4 | 99,4 | 191,8 |
| От 50 | 39,2 | 60,2 | 95,2 | 187,6 |
| От 100 | 35,0 | 56,0 | 91,0 | 175,0 |
Зонт – ходячий билборд За окном осень... город наполняется ароматом кофе с корицей, шелестом листьев и особой атмосферой прогулок под дождем. Это время не только романтическое, но и...
Осенний чеклист заботы о команде Первая прохлада всегда приходит неожиданно. Еще вчера все грелись под солнцем на террасе местного кафе и купались в бассейне, а сегодня уже ищут плед и мечтают о...